
| देश | दल | कार्यालय | सम्पर्क | |
| 1 | बुकिना फासो | बक्सर औद्योगिक (BF) LTD | Cloot 1gppppleppeses 114chion chapt pieve1226 को उद्धृत गर्नुहोस् | (२२६) ५२९९२३५५ |
| 2 | नाइजेरिया | अर्थात् विश्वव्यापी ट्रेडिंग कम्पनी सीमित | No.7e बेलो सडक, कनो | (२३४) ८१७५७०८८८८ |
| 3 | नाइजेरिया | ओहल्ला ग्लोबल ट्रेडिंग कम्पनी लिमिटेड | No.7e बेलो रोड, कनो, नाइजेरिया | (२३४) ८१७५७०८८८८ |
| 4 | D.r.cong | CLONCER अन्तर्राष्ट्रिय (DRC) सीमित | Limeoe, kinshasa, d.r क o ्गो | (२४३) ९९९३३३१९७ |
| 5 | कंगरो | Conto अन्तर्राष्ट्रिय (Compo) सीमित | पोइन्टे नोइरे, कंगो | (२४२) ५६०९८८२८ |
| 6 | युगान्डा | Conto अन्तर्राष्ट्रिय (युगान्डा) LTD LTD | कम्पाला, युगान्डा | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 7 | सेनेगल | Conto अन्तर्राष्ट्रिय (सेनेगल) LTD | डाकर, सेनेगलल | (२२१) ७७४९९४५४९ |
| 8 | IVOITE तट | बक्सर ताना | Allooooi 17 BP 1 16002 ABJ 1 17 | (२२५) ०५०४५०९९९९ |
| 9 | बेनिन | बक्सर टेक बेनिन SARL | Cotonou / Binin | (२२९) ६९९३१८१९ |
| 10 | गुयना | Conto अन्तर्राष्ट्रिय (गुयना) LTD LTD | MATAM Kalleah cite, conkerary, गुयना | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 11 | क्यामरून | बक्सर औद्योगिक (क्यारोन) लिमिटेड | डुआला, क्यामरुन | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 12 | बंगलादेश | ओहलाला अन्तर्राष्ट्रिय (BD) LTD | केनी, धाै, बंगलादेश | (८८) १७७६६७७२७५ |
| 13 | घाना | बक्सर औद्योगिक लिमिटेड | Acha, घाना | (२३३) ०५३९१५०२७७ |
| 14 | तान्जानिया | CLONCER अन्तर्राष्ट्रिय (ताजजानिया) सीमित | दार एस सलाम, तान्जानिया | (२५५) ०७५४९८७९३१ |
| 15 | माली | मुख्य औद्योगिक (माली) सीमित | Bamako, माली | (223) 90007878 |
| 16 | लाइबेरिया | गोन्फो इन्टरनेशनल (लाइबेरिया) कं, लि | मोरोभिया, लाइबेरिया | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 17 | सिरा लियोन | गोन्फो इन्टरनेशनल (सिरा लियोन) कं, लि | फ्रीटाउन, सिरा लियोन | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 18 | मोजाम्बिकी | गोन्फो इन्टरनेशनल (मोजाम्बिक) कं, लि | मापुटो, मोजाम्बिक | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 19 | एङ्गोला | गोन्फो इन्टरनेशनल (एङ्गोला) कं, लि | लुआन्डा, एङ्गोला | (८६) १८०४२४३३४७० |
| 20 | संयुक्त राज्य अमेरिका | ह्युस्टन/ला | (८६) १८०४२४३३४७० |







